Tie 1 (E18)→ Helsinki-Vantaan Lentoasema
- Hinnat €/ auto. 1-3, 4-6 tai 7-17 matkustajaa
- Hinnat sis. alv 10 %
- Matkatavarat tai asiakkaan toivomukset voivat nostaa autoluokkaa
- Lemmikit lasketaan matkustajiksi
- Sukset, lumilaudat, rinkat, golfbägit, rattaat jne. on mainittava tilattaessa
- Pysähdykset matkan varrella + 7 €/ pysähdys
- Lisäosoitteet + 14 €/ osoite
- Noudettaessa lentoasemalta, lentokenttälisä +25 € (sis. myöhästyneen lennon odotusajan, pysäköinnin ja vastaanottopalvelun.)
MATKUSTAJAT | 1-3 | 4-6 | 7-17 |
VIHTI | 141 € | 141 € | 143 € |
– Otalampi | 133 € | 133 € | 133 € |
– Nummela | 130 € | 130 € | 130 € |
– Ojakkala | 133 € | 133 € | 133 € |
LOHJA | 135 € | 135 € | 151 € |
– Sammatti | 132 € | 155 € | 188 € |
NUMMI-PUSULA | 130 € | 150 € | 183 € |
– Saukkola | 129 € | 140 € | 171 € |
– Nummi | 130 € | 150 € | 183 € |
– Kärkölä | 143 € | 170 € | 207 € |
KARJALOHJA | 135 € | 177 € | 215 € |
SALO | 172 € | 232 € | 279 € |
– Suomusjärvi | 134 € | 181 € | 219 € |
– Kiikala | 144 € | 195 € | 236 € |
– Muurla | 160 € | 216 € | 261 € |
– Kisko | 165 € | 222 € | 267 € |
– Pertteli | 175 € | 237 € | 285 € |
– Halikko | 181 € | 245 € | 295 € |
– Kuusjoki | 187 € | 252 € | 303 € |
– Perniö | 200 € | 268 € | 322 € |
– Särkisalo | 230 € | 308 € | 370 € |
SOMERO | 166 € | 221 € | 267 € |
– Viluksela | 198 € | 261 € | 315 € |
MARTTILA | 207 € | 281 € | 338 € |
PAIMIO | 208 € | 283 € | 339 € |
KOSKI TL | 210 € | 283 € | 340 € |
SAUVO | 219 € | 298 € | 358 € |
– Karuna | 243 € | 329 € | 394 € |
TARVASJOKI | 217 € | 294 € | 353 € |
KAARINA | 220 € | 300 € | 359 € |
– Piikkiö | 215 € | 293 € | 351 € |
LIETO | 233 € | 316 € | 379 € |
– Loukinainen | 227 € | 309 € | 370 € |
– Liedon Asema | 258 € | 351 € | 420 € |
AURA | 238 € | 323 € | 387 € |
TURKU | 241 € | 327 € | 391 € |
– Moisio | 243 € | 331 € | 396 € |
– Jäkärlä | 247 € | 337 € | 403 € |
– Paattinen | 258 € | 351 € | 419 € |
– Kakskerta | 279 € | 373 € | 447 € |
RAISIO | 245 € | 333 € | 399 € |
RUSKO | 247 € | 337 € | 403 € |
– Vahto | 264 € | 357 € | 428 € |
KEMIÖNSAARI | 245 € | 328 € | 394 € |
– Dragsfjärd | 267 € | 356 € | 427 € |
– Taalintehdas | 277 € | 370 € | 444 € |
– Hiittinen | 368 € | 475 € | 571 € |
LÄNSI-TURUNMAA | 255 € | 345 € | 413 € |
– Nauvo | 329 € | 434 € | 520 € |
– Korppoo | 403 € | 522 € | 627 € |
– Iniö | 444 € | 571 € | 685 € |
– Houtskari | 478 € | 605 € | 729 € |
NAANTALI | 264 € | 357 € | 428 € |
– Hellemaa | 276 € | 374 € | 447 € |
– Rymättylä | 292 € | 395 € | 472 € |
– Pulkkala | 338 € | 446 € | 535 € |
MASKU | 256 € | 349 € | 417 € |
– Lemu | 272 € | 369 € | 442 € |
– Teersalo | 310 € | 418 € | 500 € |
PÖYTYÄ | 264 € | 355 € | 426 € |
– Kyrö | 234 € | 316 € | 379 € |
– Riihikoski | 249 € | 335 € | 401 € |
– Yläne | 284 € | 383 € | 458 € |
NOUSIAINEN | 265 € | 360 € | 431 € |
MYNÄMÄKI | 283 € | 384 € | 459 € |
– Mietoinen | 279 € | 379 € | 453 € |
VEHMAA | 300 € | 406 € | 486 € |
SÄKYLÄ | 315 € | 424 € | 507 € |
TAIVASSALO | 313 € | 424 € | 506 € |
– Helsinki | 342 € | 461 € | 551 € |
LAITILA | 321 € | 435 € | 520 € |
– Vaimaro | 347 € | 468 € | 559 € |
KUSTAVI | 341 € | 460 € | 550 € |
UUSIKAUPUNKI | 348 € | 469 € | 561 € |
– Kalanti | 337 € | 456 € | 545 € |
– Pyhämaa | 375 € | 505 € | 603 € |
PYHÄRANTA | 355 € | 481 € | 574 € |
– Rihtniemi | 391 € | 526 € | 628 € |
RAUMA | 375 € | 507 € | 605 € |
– Unaja | 361 € | 489 € | 584 € |
– Kolla | 354 € | 472 € | 564 € |
– Lappi | 336 € | 448 € | 536 € |
Matkataksit odottaa yhteydenottoasi!
Soita 044-5151335
Lähetä meille sähköpostia mail@matkataksit.fi
Haluamme Sinulta palautetta!
– Kerro meille miten onnistuimme täyttämään toiveenne.
– Onko Sinulla nettisivuihin, autoihin tai kuljettajiin liittyviä ehdotuksia?
– Jäitkö palvelussa odottamaan jotain, mitä toivoit?