Tie 3 (E12)→ Helsinki-Vantaan Lentoasema
- Hinnat €/ auto. 1-3, 4-6 tai 7-17 matkustajaa
- Hinnat sis. alv 10 %
- Matkatavarat tai asiakkaan toivomukset voivat nostaa autoluokkaa
- Lemmikit lasketaan matkustajiksi
- Sukset, lumilaudat, rinkat, golfbägit, rattaat jne. on mainittava tilattaessa
- Pysähdykset matkan varrella + 7 €/ pysähdys
- Lisäosoitteet + 14 €/ osoite
- Noudettaessa lentoasemalta, lentokenttälisä +25 € (sis. myöhästyneen lennon odotusajan, pysäköinnin ja vastaanottopalvelun.)
MATKUSTAJAT | 1-3 | 4-6 | 7-17 |
NURMIJÄRVI | 140 € | 140 € | 140 € |
– Klaukkala | 133 € | 133 € | 133 € |
– Lepsämä | 133 € | 133 € | 133 € |
– Rajamäki | 145 € | 145 € | 145 € |
– Röykkä | 138 € | 138 € | 138 € |
HYVINKÄÄ | 157 € | 157 € | 157 € |
RIIHIMÄKI | 170 € | 170 € | 170 € |
LOPPI | 159 € | 159 € | 191 € |
– Läyliäinen | 147 € | 147 € | 148 € |
– Launonen | 160 € | 160 € | 173 € |
HAUSJÄRVI | 191 € | 191 € | 201 € |
– Hikiä | 179 € | 179 € | 179 € |
– Ryttylä | 184 € | 184 € | 188 € |
– Oitti | 191 € | 191 € | 197 € |
JANAKKALA | 179 € | 179 € | 212 € |
– Tervakoski | 183 € | 183 € | 183 € |
HÄMEENLINNA | 175 € | 184 € | 222 € |
– Renko | 173 € | 205 € | 247 € |
– Iittala | 190 € | 223 € | 269 € |
– Tuulos | 202 € | 238 € | 286 € |
– Lammi | 206 € | 236 € | 284 € |
– Hauho | 211 € | 251 € | 303 € |
HATTULA | 185 € | 200 € | 242 € |
– Katinala | 182 € | 193 € | 233 € |
– Parola | 185 € | 200 € | 242 € |
– Vuohiniemi | 186 € | 231 € | 279 € |
-Tyrväntö | 199 € | 231 € | 279 € |
AKAA | 200 € | 261 € | 314 € |
– Toijala | 199 € | 258 € | 309 € |
– Viiala | 207 € | 273 € | 328 € |
– Kylmäkoski | 208 € | 283 € | 339 € |
VALKEAKOSKI | 214 € | 269 € | 323 € |
LEMPÄÄLÄ | 217 € | 289 € | 347 € |
– Kulju | 228 € | 301 € | 361 € |
– Sääksjärvi | 236 € | 321 € | 384 € |
PÄLKÄNE | 222 € | 273 € | 328 € |
– Luopioinen | 242 € | 314 € | 377 € |
– Ämmätsä | 258 € | 346 € | 415 € |
URJALA | 225 € | 306 € | 366 € |
– Halkivaha | 260 € | 353 € | 422 € |
VESILAHTI | 229 € | 311 € | 373 € |
– Rämsöö | 261 € | 354 € | 423 € |
KANGASALA | 242 € | 313 € | 376 € |
– Sahalahti | 256 € | 335 € | 402 € |
– Ruutana | 264 € | 359 € | 429 € |
– Vehkajärvi | 285 € | 379 € | 454 € |
TAMPERE | 246 € | 334 € | 400 € |
– Kämmenniemi | 275 € | 374 € | 447 € |
– Kapee | 316 € | 427 € | 511 € |
PIRKKALA | 254 € | 346 € | 414 € |
NOKIA | 259 € | 352 € | 421 € |
– Linnavuori | 274 € | 374 € | 447 € |
– Siuro | 275 € | 373 € | 446 € |
YLÖJÄRVI | 265 € | 361 € | 431 € |
– Viljakkala | 306 € | 416 € | 497 € |
– Kuru | 322 € | 438 € | 523 € |
– Itä-Aure | 362 € | 491 € | 586 € |
ORIVESI | 294 € | 402 € | 480 € |
– Ristijärvi | 338 € | 460 € | 548 € |
HÄMEENKYRÖ | 300 € | 408 € | 488 € |
– Kyröskoski | 308 € | 417 € | 498 € |
– Vesajärvi | 340 € | 459 € | 549 € |
SASTAMALA | 312 € | 425 € | 507 € |
– Mouhijärvi | 297 € | 405 € | 484 € |
– Karkku | 303 € | 413 € | 493 € |
– Äetsä | 290 € | 386 € | 463 € |
– Vammala | 312 € | 425 € | 507 € |
– Kiikka | 316 € | 429 € | 513 € |
– Suodenniemi | 321 € | 437 € | 521 € |
JUUPAJOKI | 325 € | 443 € | 529 € |
IKAALINEN | 329 € | 446 € | 532 € |
KIIKOINEN | 343 € | 465 € | 555 € |
LAVIA | 346 € | 468 € | 559 € |
RUOVESI | 349 € | 473 € | 564 € |
– Visuvesi | 378 € | 511 € | 609 € |
JÄMIJÄRVI | 362 € | 489 € | 584 € |
MÄNTTÄ-VILPPULA | 370 € | 502 € | 599 € |
– Vilppula | 362 € | 491 € | 586 € |
– Mänttä | 367 € | 499 € | 595 € |
– Kolho | 381 € | 517 € | 617 € |
– Ylä-kolkki | 407 € | 550 € | 656 € |
PARKANO | 375 € | 507 € | 605 € |
– Kuivasjärvi | 405 € | 548 € | 653 € |
KANKAANPÄÄ | 387 € | 522 € | 623 € |
– Niinisalo | 383 € | 517 € | 617 € |
VIRRAT | 401 € | 543 € | 648 € |
– Killinkoski | 427 € | 579 € | 690 € |
KIHNIÖ | 410 € | 552 € | 659 € |
POMARKKU | 414 € | 555 € | 662 € |
KARVIA | 418 € | 563 € | 672 € |
– Alkava | 444 € | 597 € | 713 € |
HONKAJOKI | 428 € | 576 € | 687 € |
SIIKAINEN | 453 € | 609 € | 726 € |
Matkataksit odottaa yhteydenottoasi!
Soita 044-5151335
Lähetä meille sähköpostia mail@matkataksit.fi
Haluamme Sinulta palautetta!
– Kerro meille miten onnistuimme täyttämään toiveenne.
– Onko Sinulla nettisivuihin, autoihin tai kuljettajiin liittyviä ehdotuksia?
– Jäitkö palvelussa odottamaan jotain, mitä toivoit?