Tie 6 → Helsinki-Vantaan Lentoasema
- Hinnat €/ auto. 1-3, 4-6 tai 7-17 matkustajaa
- Matkatavarat tai asiakkaan toivomukset voivat nostaa autoluokkaa
- Lemmikit lasketaan matkustajiksi
- Sukset, lumilaudat, rinkat, golfbägit, rattaat jne. on mainittava tilattaessa
- Pysähdykset matkan varrella + 7 €/ pysähdys
- Lisäosoitteet matkan varrella + 14 €/ osoite
- Saattaminen terminaalin turvatarkastukseen asti +11 €
- Noudettaessa lentoasemalta, lentokenttälisä +25 €/lento (sis. myöhästyneen lennon odotusajan, pysäköinnin ja vastaanottopalvelun.)
MATKUSTAJAT | 1-3 | 4-6 | 7-13 |
LAPINJÄRVI | 170 € | 214 € | 227 € |
MYRSKYLÄ | 180 € | 225 € | 239 € |
KOUVOLA | 251 € | 316 € | 335 € |
– Elimäki | 207 € | 261 € | 277 € |
– Koria | 235 € | 296 € | 314 € |
– Anjala | 245 € | 308 € | 327 € |
– Inkeroinen | 253 € | 319 € | 338 € |
– Myllykoski | 256 € | 323 € | 343 € |
– Valkeala | 274 € | 346 € | 367 € |
– Jaala | 283 € | 357 € | 379 € |
– Voikoski | 340 € | 430 € | 456 € |
– Aitonmäki | 265 € | 334 € | 354 € |
– Kipparila | 273 € | 344 € | 366 € |
– Tirva | 302 € | 380 € | 404 € |
– Kaipiainen | 320 € | 402 € | 428 € |
LUUMÄKI | 356 € | 449 € | 478 € |
– Someronmäki | 320 € | 404 € | 429 € |
– Somerharju | 321 € | 405 € | 430 € |
– Sarvilahti | 362 € | 457 € | 486 € |
LAPPEENRANTA | 400 € | 505 € | 536 € |
– Rutola | 391 € | 494 € | 525 € |
– Korvenkylä | 455 € | 575 € | 611 € |
IMATRA | 466 € | 589 € | 627 € |
Matkataksit odottaa yhteydenottoasi!
Soita 044-5151335
Lähetä meille sähköpostia mail@matkataksit.fi
Haluamme Sinulta palautetta!
– Kerro meille miten onnistuimme täyttämään toiveenne.
– Onko Sinulla nettisivuihin, autoihin tai kuljettajiin liittyviä ehdotuksia?
– Jäitkö palvelussa odottamaan jotain, mitä toivoit?